联系香蕉视频官网
上海香蕉视频官网测控技术有限公司
联 系 人:柯先生
联系电话:021-3954 2944
021-3954 2344
传真电话:021-3954 2977
移动电话:13816625261
mail:info@zgntgcw.com
联 系 人:柯先生
联系电话:021-3954 2944
021-3954 2344
传真电话:021-3954 2977
移动电话:13816625261
mail:info@zgntgcw.com
产品详情
简单介绍:
HC2A-S高精度香蕉视频网站APP / 测量范围:-50..+100℃,0..100%RH / 测量精度:±0.8%RH,±0.1℃ / 同时具有模拟输出和数字输出 / 模拟输出:2路0..1V输出(输出参数可选相对湿度+温度、露点+温度、相对湿度+露点) / 数字输出:UART / 供电电压:3.3-5VDC / 厂牌:瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)
详情介绍:
HC2A-S 高精度香蕉视频网站APP / HC2A-S高精度温湿度探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S是瑞士罗卓尼克公司(ROTRONIC AG)出品的一款功能齐全的高精度香蕉视频网站APP探头,是产品线的基础。它可以测量湿度、温度,并可计算露点和霜点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度香蕉视频网站APP探头广泛应用于HVAC暖通空调,食品,楼宇装备,造纸,纺织,医药等行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度数字化探头,校准数据存储于探头内部的存储器中,测量精度仅取决于探头,与之配套使用的诸如HP32便携式温湿度计、HF5或HF8变送器、HL-NT3-D温湿度记录仪读取探头的数字信号,进行监测显示 或变送输出,所以数字化探头具有100%现场互换特点,便于现场的探头更换维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:HygroClip S、HygroClip S3、HC2-S、HC2-S3、HC2-SH、HC2-S3H、HC2-S-HH均已经停产,升级替代请来电垂询。 |
如果您对该产品有何疑问和咨询,请填写以下信息给香蕉视频官网留言: