联系香蕉视频官网
上海香蕉视频官网测控技术有限公司
联 系 人:柯先生
联系电话:021-3954 2944
021-3954 2344
传真电话:021-3954 2977
移动电话:13816625261
mail:info@zgntgcw.com
联 系 人:柯先生
联系电话:021-3954 2944
021-3954 2344
传真电话:021-3954 2977
移动电话:13816625261
mail:info@zgntgcw.com
产品详情
简单介绍:
①基本误差优于±0.05%F·S ②测控周期0.2秒 ③15段折线修正功能 ④ 抗干扰设计,抗干扰能力达到III级 ⑤5位LED显示
详情介绍:
XSE系列高精度单通道数字显示仪表 | ||||||||||||
产品说明 | ①基本误差优于±0.05%F·S ② 测控周期0.2秒 ③15段折线修正功能 ④抗干扰设计,抑制现场的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 ⑤5位LED显示 | |||||||||||
内容 | 订货代码及说明 | |||||||||||
XSE/ | ||||||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160×80×125(W×H×L) | ||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | |||||||||||
C- | 横式96×48×112(W×H×L) | |||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||
F | 方形 | |||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色) 注1 | 1 | 测量值(绿色) | ||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色),限A型仪表 | |||||||||||
输入信号 (其他输入信号可订制)
| E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
R | 热电阻Pt100 | |||||||||||
I | 直流电流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
V | 直流电压(0...5)V、(1...5)V,(0...10)V | |||||||||||
M | mV信号(订货时需注明范围) | |||||||||||
报警点数量(注2) | T□ | T0:无报警,T1 -T4:1...4点报警 触点容量220VAC,3A | ||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离) 12位D/A,误差小于±0.2% | A0 | 无输出 | ||||||||||
A1 | 电流输出(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
A2 | 电压输出(0...5)V、(1...5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0...10)V | |||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||
B1 | 外供24VDC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||
B2 | 外供12VDC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA | |||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,0.1...10mA | |||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通信接口 | ||||||||||
S1 | RS 232接口 | |||||||||||
S2 | RS 485接口 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||
打印功能 | P | 表示带打印功能,不带可省略 | ||||||||||
★ 注1:LED显示的颜色可按订货要求。 ★ 注2:96×48外形仪表报警限制为2点 |
如果您对该产品有何疑问和咨询,请填写以下信息给香蕉视频官网留言: